| Item | Unit | α-S150iB | α-S220iB | |||||||||||
| Tấn | kN | 1500 | 2200 | |||||||||||
| Kích cỡ khuôn lớn nhất và nhỏ nhất | mm | Tấm đôi 500 – 200 Tấm đơn 575 – 275 |
Tấm đơn 650 – 250 | |||||||||||
| Hành trình đầu kẹp | mm | 440 | 550 | |||||||||||
| Kích thước tấm (HxV) | mm | 800 x 750 | 900 x 900 | |||||||||||
| Đường kính ốc | mm | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| Dung lượng bơm vào lớn nhất | cm3 | 121 | 153 | 188 | 268 | 318 | 442 | 121 | 153 | 188 | 268 | 318 | 442 | 512 |
| Tốc độ bơm nhanh nhất | mm/s | 200/270/350 | 200/270/350 | |||||||||||





